■ レギュラー授業受講生(通塾型対面・オンラインでの受講:国内在住)・新規の受講生(国内在住)
請求書を送付いたしますので、指定された期日までに費用をお振り込みください。
■ レギュラー授業受講生(オンラインでの受講:海外在住)・新規の受講生(海外在住)
ご請求(カード決済)させていただきます。
入会金 ※ | 20,000円(税込み価格:22,000円)/入会時のみ |
---|
サポート費 | 1,200円(税込み価格:1,320円)/月 |
---|
※ 入会金・・JOL会員でA会員の方は半額 10,000円(税込み価格:11,000円)となります。
※ サポート費・・・レギュラー受講するみなさまには、毎月の受講費に追加する形でご請求させていただきます。
コース名 | 科目 | 税抜き | 税込み | |
---|---|---|---|---|
月謝 (月4週) |
小5 中学入試対策 | 国語 | 13,200円 | 14,520円 |
算数 | 19,800円 | 21,780円 | ||
英語 | 32,400円 | 35,640円 | ||
小5 English Language Arts | 英語 | 13,200円 | 14,520円 | |
小6 中学入試対策 難関校 | 国語 | 13,200円 | 14,520円 | |
算数 | 26,400円 | 29,040円 | ||
英語 | 32,400円 | 35,640円 | ||
小6 中学入試対策 中堅校 | 国語 | 13,200円 | 14,520円 | |
算数 | 26,400円 | 29,040円 | ||
英語 | 25,200円 | 27,720円 | ||
小6 広尾学園対策 | 英語 | 26,400円 | 29,040円 | |
小6 English Language Arts | 英語 | 26,400円 | 29,040円 | |
小6 Jyuken Mathematics | 算数 | 10,560円 | 11,616円 | |
中2 高校入試対策 | 国語 | 6,600円 | 7,260円 | |
数学 | 13,200円 | 14,520円 | ||
英語 | 6,600円 | 7,260円 | ||
中3 高校入試対策 難関校/中堅校 | 国語 | 13,200円 | 14,520円 | |
数学 | 13,200円 | 14,520円 | ||
英語 | 13,200円 | 14,520円 | ||
中3 慶應義塾湘南藤沢対策 | 小論文 | 10,560円 | 11,616円 | |
数学 | 13,200円 | 14,520円 |
※ 2月・3月・7月の授業は月3週となります。これらの月の月謝は上記金額の3/4となります。
※ 随時、1週間の無料体験授業が受講できます。無料体験の週の受講費はご請求いたしません。
入会金 ※ | 22,000円/入会時のみ |
---|
サポート費 | 1,320円/月 |
---|
※ 入会金・・JOL会員でA会員の方は半額 11,000円となります。
※ サポート費・・・レギュラー受講するみなさまには、毎月の受講費に追加する形でご請求させていただきます。
コマ数 | 税込み |
---|---|
週1コマ | 14,520円 |
週2コマ | 29,040円 |
週3コマ | 43,560円 |
週4コマ | 58,080円 |
税抜き | 税込み | |
---|---|---|
受験料3教科 | 4,300円 | 4,730円 |
※ 学校別入試対策講座のみをお申し込みの方は、入会金・サポート費はかかりません。
※ 1回ごとに申し込みが可能です
塾生 (税抜き) |
塾生 (税込み) |
A会員 (税抜き) |
A会員 (税込み) |
B会員 (税抜き) |
B会員 (税込み) |
一般会員 (税抜き) |
一般会員 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾湘南藤沢 国語・算数対策講座 | 3,300円 | 3,630円 | 3,480円 | 3,828円 | 3,660円 | 4,026円 | 3,900円 | 4,290円 |
頌栄女子学院 英語対策講座 | 5,030円 | 5,533円 | 5,255円 | 5,781円 | 5,566円 | 6,123円 | 5,897円 | 6,487円 |
洗足学園 英語対策講座 | 5,400円 | 5,940円 | 5,640円 | 6,204円 | 5,970円 | 6,567円 | 6,330円 | 6,963円 |
広尾学園AG/広尾学園小石川AG 英語対策講座 | 7,480円 | 8,228円 | 7,820円 | 8,602円 | 8,296円 | 9,126円 | 8,772円 | 9,650円 |
三田国際学園 英語対策講座 | 4,180円 | 4,598円 | 4,370円 | 4,807円 | 4,636円 | 5,100円 | 4,902円 | 5,393円 |
広尾学園AG/広尾学園小石川AG/三田国際学園 Math対策講座 | 2,640円 | 2,904円 | 2,760円 | 3,036円 | 2,910円 | 3,201円 | 3,090円 | 3,399円 |
志望校別作文対策講座(通塾型対面) ※ 10回セット |
49,500円 | 54,450円 | 51,750円 | 56,925円 | 54,900円 | 60,390円 | 58,050円 | 63,855円 |
面接対策講座(日本語面接) | 7,500円 | 8,250円 | ||||||
面接対策講座(英語面接) | 5,000円 | 5,500円 | 5,250円 | 5,775円 | 5,500円 | 6,050円 | 5,850円 | 6,435円 |
※ 日本語面接は塾生・レギュラー生限定となります
※ 学校別入試対策講座のみをお申し込みの方は、入会金・サポート費はかかりません。
※ 1回ごとに申し込みが可能です
塾生 (税抜き) |
塾生 (税込み) |
A会員 (税抜き) |
A会員 (税込み) |
B会員 (税抜き) |
B会員 (税込み) |
一般会員 (税抜き) |
一般会員 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾湘南藤沢 過去問 (数学)演習解説講座 |
2,200円 | 2,420円 | 2,320円 | 2,552円 | 2,440円 | 2,684円 | 2,600円 | 2,860円 |
志望校別作文対策講座(通塾型対面) ※ 10回セット |
49,500円 | 54,450円 | 51,750円 | 56,925円 | 54,900円 | 60,390円 | 58,050円 | 63,855円 |
国際基督教大学 推薦入試対策講座 | 14,000円 | 15,400円 | 15,000円 | 16,500円 | 16,000円 | 17,600円 | 17,000円 | 18,700円 |
国際基督教大学 書類選考入試対策講座 | 8,500円 | 9,350円 | 9,000円 | 9,900円 | 9,500円 | 10,450円 | 10,000円 | 11,000円 |
面接対策講座(日本語面接) | 7,500円 | 8,250円 | ||||||
面接対策講座(英語面接) | 5,000円 | 5,500円 | 5,250円 | 5,775円 | 5,500円 | 6,050円 | 5,850円 | 6,435円 |
※ 日本語面接は塾生・レギュラー生限定となります